- 115/4/20~4/26投保
- 115/4/27~5/3投保
- 115/5/4~5/10投保
- 115/5/11~5/17投保
- 115/5/18~5/24投保
- 115/5/25~5/31投保
- 115/6/1-6/7投保
| 編號 | 姓名 | 身分證 | 手機號碼 |
| 1 | 周○瑋 | C1******94 | 093*****78 |
| 2 | 許○甯 | N2******06 | 095*****69 |
| 3 | 郭○仁 | E1******67 | 097*****97 |
| 4 | 陳○岑 | D2******99 | 098*****50 |
| 5 | 顔○玲 | L2******98 | 093*****39 |
| 編號 | 姓名 | 身分證 | 手機號碼 |
| 1 | 江○宏 | Q1******27 | 096*****89 |
| 2 | 朱○璇 | J2******69 | 090*****90 |
| 3 | 姜○馨 | T2******98 | 097*****37 |
| 4 | 李○鴻 | H1******97 | 097*****19 |
| 5 | 陳○美 | F2******85 | 093*****52 |
| 編號 | 姓名 | 身分證 | 手機號碼 |
| 1 | 徐○瑄 | K2******98 | 098*****15 |
| 2 | 鍾○憓 | E2******90 | 092*****23 |
| 3 | 陳○彤 | A2******06 | 091*****64 |
| 4 | 黃○琪 | F2******38 | 093*****22 |
| 5 | 李○岳 | N1******32 | 095*****30 |
| 編號 | 姓名 | 身分證 | 手機號碼 |
| 1 | 范○慈 | N2******73 | 097*****61 |
| 2 | 吳○璇 | K2******30 | 091*****19 |
| 3 | 陳○鈺 | A2******08 | 093*****54 |
| 4 | 林○川 | F1******65 | 093*****76 |
| 5 | 余○璇 | F2******06 | 093*****94 |
| 編號 | 姓名 | 身分證 | 手機號碼 |
| 1 | 蕭○欣 | U2******70 | 093*****15 |
| 2 | 吳○榕 | E2******48 | 097*****41 |
| 3 | 沈○評 | R2******21 | 097*****31 |
| 4 | 張○銖 | F2******57 | 093*****23 |
| 5 | 黃○琳 | B2******88 | 091*****11 |
| 編號 | 姓名 | 身分證 | 手機號碼 |
| 1 | 陳○蓉 | H2******70 | 095*****22 |
| 2 | 蘇○君 | F2******39 | 098*****08 |
| 3 | 劉○琪 | S2******17 | 091*****89 |
| 4 | 陳○芯 | F2******77 | 097*****06 |
| 5 | 王○亘 | A2******65 | 091*****68 |
| 編號 | 姓名 | 身分證 | 手機號碼 |
| 1 | 陳○文 | E2******71 | 092*****25 |
| 2 | 張○宜 | E2******33 | 095*****33 |
| 3 | 廖○萍 | T2******83 | 093*****29 |
| 4 | 黃○楠 | H1******42 | 097*****73 |
| 5 | 林○均 | A2******31 | 092*****03 |
